Play Fee プレー料金・スケジュール
10月料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 
 
 | 
 
 | 
 
 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
|   | ||||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
| 
 田野町ゴルフ大会 |  |   OP シニア・ |  |   | ||
| ジェラートDAY | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 10,980円 11,480円 | 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
| 
 フレッシュ青果杯 |  |   田野シニア・ | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |  |  | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | |||
|  | クローズ | クローズ | ||||
 シニアデー シニアデー
 レディースデー レディースデー
 ポイント2倍デー ポイント2倍デー
 オープンコンペ オープンコンペ
- 
                
                ジェラートDAY 昼食時ジェラートサービス
- ※上記はすべて4B料金です。(消費税、ゴルフ場利用税、協会振興費、連盟費)
- ※平日の割増はございません
- ※土日祝は、【3B】550円/人、【2B】2,200円/人の割増料金となります(税込)
- 公式サイト限定の特別プランは、ご予約ページから
11月料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 10,980円 11,480円 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 10,980円 11,480円 | 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
|   OP シニア・ |   | |||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
|     決算大還元祭 |  |  | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |  |   田野シニア・ | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 10,980円 11,480円 | 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |   | |||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 30 | ||||||
| 10,980円 11,480円 | ||||||
 シニアデー シニアデー
 レディースデー レディースデー
 ポイント2倍デー ポイント2倍デー
 オープンコンペ オープンコンペ
- 
                
                ジェラートDAY 昼食時ジェラートサービス
- ※上記はすべて4B料金です。(消費税、ゴルフ場利用税、協会振興費、連盟費)
- ※平日の割増はございません
- ※土日祝は、【3B】550円/人、【2B】2,200円/人の割増料金となります(税込)
- 公式サイト限定の特別プランは、ご予約ページから
12月料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | |
|  |   OP シニア・ |   | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |  |   | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |  |   田野シニア・ | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 10,980円 11,480円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 7,480円 7,980円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |  |  | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 10,980円 11,480円 | 11,980円 12,480円 | 11,980円 12,480円 | 11,980円 12,480円 | |||
| 年末料金 | 年末料金 | 年末料金 | ||||
 シニアデー シニアデー
 レディースデー レディースデー
 ポイント2倍デー ポイント2倍デー
 オープンコンペ オープンコンペ
- 
                
                ジェラートDAY 昼食時ジェラートサービス
- ※上記はすべて4B料金です。(消費税、ゴルフ場利用税、協会振興費、連盟費)
- ※平日の割増はございません
- ※土日祝は、【3B】550円/人、【2B】2,200円/人の割増料金となります(税込)
- 公式サイト限定の特別プランは、ご予約ページから
1月料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 11,980円 12,480円 | 11,980円 12,480円 | |||||
| 休業日 | 年始料金 | 年始料金 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |   OP シニア・ |   | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 10,980円 11,480円 | 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |  |   田野シニア・ | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|   |  | |||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |  |  | ||||
| ジェラートDAY | 
 シニアデー シニアデー
 レディースデー レディースデー
 ポイント2倍デー ポイント2倍デー
 オープンコンペ オープンコンペ
- 
                
                ジェラートDAY 昼食時ジェラートサービス
- ※上記はすべて4B料金です。(消費税、ゴルフ場利用税、協会振興費、連盟費)
- ※平日の割増はございません
- ※土日祝は、【3B】550円/人、【2B】2,200円/人の割増料金となります(税込)
- 公式サイト限定の特別プランは、ご予約ページから
2月料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |   OP シニア・ |   |   霧島酒造杯 | |||
| ジェラートDAY | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |   | |||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|   |  |   田野シニア・ | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 10,980円 11,480円 | 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |  | |||||
| ジェラートDAY | 
 シニアデー シニアデー
 レディースデー レディースデー
 ポイント2倍デー ポイント2倍デー
 オープンコンペ オープンコンペ
- 
                
                ジェラートDAY 昼食時ジェラートサービス
- ※上記はすべて4B料金です。(消費税、ゴルフ場利用税、協会振興費、連盟費)
- ※平日の割増はございません
- ※土日祝は、【3B】550円/人、【2B】2,200円/人の割増料金となります(税込)
- 公式サイト限定の特別プランは、ご予約ページから
3月料金表
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|  |   OP シニア・ |   | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|   |  |  | ||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|   |  | |||||
| ジェラートDAY | ||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | 10,980円 11,480円 | 
|   |  |  |   田野シニア・ | |||
| ジェラートDAY | ||||||
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 10,980円 11,480円 | 6,980円 7,480円 | 6,980円 7,480円 | ||||
|  | ||||||
 シニアデー シニアデー
 レディースデー レディースデー
 ポイント2倍デー ポイント2倍デー
 オープンコンペ オープンコンペ
- 
                ジェラートDAY 昼食時ジェラートサービス
- ※上記はすべて4B料金です。(消費税、ゴルフ場利用税、協会振興費、連盟費)
- ※平日の割増はございません
- ※土日祝は、【3B】550円/人、【2B】2,200円/人の割増料金となります(税込)
- 公式サイト限定の特別プランは、ご予約ページから
早朝・薄暮9H 料金表
| 友の会・ビジター様 | |
|---|---|
| 平日 | 3,000円 | 
| 土日祝 | 3,500円 | 
| 早朝 | 
|---|
| 完全予約制 | 
| 薄暮 | 
| 受付順 | 
| お支払方法 | 
|---|
| プレー前にスタート室にてお支払い(現金のみ) | 
- 2名様1組以上にてご予約をお願いします。(割増料金はございません)
-  当日はキャディバッグをお持ちになり直接スタート室までお越しください。
 (キャディバックの積み降ろし等は全てご自身でお願いいたします)
- 当日はお着替えを済ませてご来場をお願いいたします。
 (お着替え等、お荷物のお預かりできませんのでご了承ください)
- ロッカー、浴室、シャワー等はご利用いただけません。
- 貴重品の管理はご自身でお願いいたします。(貴重品BOXはご利用いただけません)
- 
                コンペのご予約はお受けしておりません。
 (集計作業はお受けできませんのでご了承ください)
- 予約状況、冬季営業期間、天候不良等により不可日もございます。

