CompeInfo 競技・オープンコンペ情報
オープンコンペのご案内
【参加資格】アマチュアゴルファー
| 月 | 日 | 競技名 | 備考 | 競技 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 8日 (火) | オ-プンシニア・レディース | ||
| 17日 (木) | レディース会 | |||
| 18日 (金) | 田野シニア・レディース | |||
| 2月 | 4日 (月) | 従業員との交流コンペ | ||
| 5日 (火) | オ-プンシニア・レディース | |||
| 9日 (土) | 霧島酒造杯 | |||
| 15日 (金) | 田野シニア・レディース | |||
| 21日 (木) | レディース会 | |||
| 3月 | 4日 (月) | 従業員との交流コンペ | ||
| 5日 (火) | オ-プンシニア・レディース | |||
| 15日 (金) | 田野シニア・レディース | |||
| 28日 (木) | レディース会 | |||
| 29日 (金) | 肉争奪コンペ | |||
| 4月 | 1日 (月) | 従業員との交流コンペ | ||
| 2日 (火) | オ-プンシニア・レディ-スコンペ | |||
| 6日 (土) | アサヒビール杯 | |||
| 18日 (木) | レディース会 | |||
| 19日 (金) | 田野シニア・レディース | |||
| 5月 | 7日 (火) | オ-プンシニア・レディ-スコンペ | ||
| 13日 (木) | 従業員との交流コンペ | |||
| 16日 (木) | レディース会 | |||
| 17日 (金) | 田野シニア・レディース | |||
| 6月 | 3日 (月) | 従業員との交流コンペ | ||
| 4日 (火) | オ-プンシニア・レディ-スコンペ | |||
| 20日 (木) | レディース会 | |||
| 21日 (金) | 田野シニア・レディース | |||
| 7月 | 2日 (火) | オ-プンシニア・レディ-スコンペ | ||
| 15日 (祝) | アサヒビ-ル杯 | |||
| 18日 (木) | レディース会 | |||
| 19日 (金) | 田野シニア・レディース | |||
| 8月 | 6日 (火) | オ-プンシニア・レディ-スコンペ | ||
| 15日 (木) | レディース会 | |||
| 16日 (金) | 田野シニア・レディース | |||
| 24日 (土) | 開場25周年記念コンペ | |||
| 29日 (木) | 肉争奪コンペ | |||
| 9月 | 3日 (火) | オ-プンシニア・レディ-スコンペ | ||
| 19日 (木) | レディース会 | |||
| 20日 (金) | 田野シニア・レディース | |||
| 10月 | 1日 (火) | オ-プンシニア・レディ-スコンペ | ||
| 6日 (日) | 田野町ゴルフ大会 | |||
| 17日 (木) | レディース会 | |||
| 18日 (金) | 田野シニア・レディース |

